Financiën 2013
Balans per 31-12-2013
Activa | 31-12-2013 | ||
Vaste activa | |||
Financiële vaste activa | |||
deposito | 1.400.000 | ||
spaarrekening | 152.279 | ||
1.552.279 | |||
Vlottende activa | |||
Liquide middelen | |||
bank | 1.886 | ||
1.886 | |||
Totaal activa | 1.554.165 |
Passiva | 31-12-2013 | ||
Eigen vermogen |
1.553.185 |
||
1.553.185 | |||
Kortlopende schulden | |||
crediteuren | 980 | ||
980 | |||
Totaal passiva | 1.554.165 | ||
Winst- en verliesrekening 2013
Bedrijfskosten
1154
Financiële baten
87.456
Resultaat
86.302
De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.
In 2013 is er door de stichting € 79.880,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.