Financiën 2015
Balans per 31-12-2015
Activa | 31-12-2015 | ||
Vaste activa | |||
Financiële vaste activa | |||
deposito | 1.400.000 | ||
spaarrekening | 164.062 | ||
1.564.062 | |||
Vlottende activa | |||
Liquide middelen | |||
bank | 979 | ||
979 | |||
Totaal activa | 1.565.041 |
Passiva | 31-12-2015 | ||
Eigen vermogen |
1.564.061 |
||
1.554.061 | |||
Kortlopende schulden | |||
crediteuren | 980 | ||
980 | |||
Totaal passiva | 1.565.041 | ||
Winst- en verliesrekening 2015
Bedrijfskosten | 405 | ||
Financiële baten | 86.235 | ||
Resultaat | 85.830 |
De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.
In 2015 is er door de stichting € 80.750,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.