Financiƫn 2018
Balans per 31-12-2018
Activa | 31-12-2018 | ||
Vaste activa | |||
Financiële vaste activa | |||
deposito | 1.400.000 | ||
spaarrekening | 166.593 | ||
1.566.593 | |||
Vlottende activa | |||
Liquide middelen | |||
bank | 900 | ||
900 | |||
Totaal activa | 1.567.493 |
Passiva | 31-12-2018 | ||
Eigen vermogen |
1.566.513 |
||
1.566.513 | |||
Kortlopende schulden | |||
crediteuren | 980 | ||
980 | |||
Totaal passiva | 1.567.493 | ||
Winst- en verliesrekening 2018
Bedrijfskosten | 405 | ||
Financiële baten | 84.377 | ||
Resultaat | 83.972 |
De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.
In 2018 is er door de stichting € 80.500,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.