Financiƫn 2019
Balans per 31-12-2019
Activa | 31-12-2019 | ||
Vaste activa | |||
Financiële vaste activa | |||
deposito | 1.400.000 | ||
spaarrekening | 169.770 | ||
1.569.770 | |||
Vlottende activa | |||
Liquide middelen | |||
bank | 145 | ||
145 | |||
Totaal activa | 1.569.915 |
Passiva | 31-12-2019 | ||
Eigen vermogen |
1.568.935 |
||
1.568.935 | |||
Kortlopende schulden | |||
crediteuren | 980 | ||
980 | |||
Totaal passiva | 1.569.915 | ||
Winst- en verliesrekening 2019
Bedrijfskosten | 495 | ||
Financiële baten | 84.167 | ||
Resultaat | 83.672 |
De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.
In 2019 is er door de stichting € 81.250,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.